Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3099 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3041 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
9356 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
2715 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8608 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1263 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9938 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
3668 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1422 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0197 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9179 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1401 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5112 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7983 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
2386 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9460 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
9399 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6517 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
6506 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2895 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Singapore Diambil dari website livedraw pasaran Singapore : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.