Paito Warna Delaware Day

Paito Delaware Day Tahun 2019 sampai 2024

Togel Delaware Day bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 01.48.00 WIB ((senin off). Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Delaware Day sekitar 1901 result, yang kami catat sejak tanggal 13-01-2019. AngkaTop Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
X X X X 08 7 1 5 64 5 8 9 88 2 6 5 25 6 0 3 39 8 6 6 37 2 5 0 5
X X X X 08 2 9 7 75 1 6 7 44 5 0 7 75 2 7 9 75 5 1 9 14 9 8 0 8
X X X X 00 5 2 4 68 2 9 1 11 5 2 9 24 8 5 3 85 2 1 9 17 6 2 6 8
X X X X 04 7 7 6 45 8 2 3 57 9 8 0 89 8 0 8 81 5 1 5 61 9 5 5 1
X X X X 09 2 0 5 53 0 7 9 72 5 6 6 35 3 5 5 11 4 1 3 40 4 2 5 7
X X X X 02 4 4 5 97 4 6 5 23 7 4 4 84 6 3 8 25 1 8 3 29 3 9 0 9
X X X X 05 6 7 4 21 4 6 4 16 1 7 5 37 0 0 4 45 0 2 8 16 0 9 6 6
X X X X 05 5 5 8 42 7 0 8 88 1 4 6 14 9 9 6 60 0 7 9 79 2 2 9 2
X X X X 07 4 6 0 61 6 8 9 89 5 1 7 82 9 1 0 17 8 3 7 12 6 5 2 7
X X X X 01 1 0 1 12 4 4 6 10 3 6 9 66 9 7 2 91 9 0 3 31 4 8 3 2
X X X X 00 4 3 0 35 9 5 7 32 2 3 8 22 5 5 1 68 8 5 7 34 4 8 7 6
X X X X 01 5 2 3 57 9 0 2 23 9 9 3 37 4 0 3 30 1 1 1 21 6 9 8 8
X X X X 01 3 4 6 16 5 6 2 84 9 5 2 71 4 8 0 86 7 8 3 26 4 9 8 8
X X X X 06 6 8 3 24 7 9 1 15 0 5 7 35 1 4 2 63 7 7 0 71 9 0 4 4
X X X X 05 0 8 6 55 8 0 4 46 1 2 6 82 8 2 7 93 3 8 5 48 3 0 0 0
X X X X 00 5 2 3 57 8 5 0 51 0 5 5 13 2 1 2 31 4 1 3 44 6 1 3 4
X X X X 08 3 2 0 20 6 6 4 14 7 7 7 50 1 1 6 77 8 6 8 59 9 5 6 2
X X X X 03 3 7 2 99 7 5 0 55 5 9 8 81 7 6 2 86 6 2 6 85 2 2 2 4
X X X X 07 1 2 1 30 0 6 9 65 6 1 7 81 1 3 1 43 7 6 1 74 3 6 7 4
X X X X 07 5 9 0 95 8 5 3 86 5 1 1 20 5 0 8 83 7 1 2 38 3 5 6 2
X X X X 01 5 7 8 62 6 8 1 98 6 1 2 31 6 3 6 93 9 2 0 27 6 5 2 7
X X X X 04 6 2 7 98 8 7 2 95 0 5 6 27 8 2 7 94 5 6 4 12 3 2 3 5
X X X X 00 5 3 6 94 7 0 0 08 2 7 2 95 9 7 1 86 8 4 1 57 7 9 4 4
X X X X 06 9 0 2 25 2 1 3 48 4 4 7 20 2 5 0 55 5 2 8 19 0 2 3 5
X X X X 08 6 6 6 36 9 4 0 40 4 3 3 66 6 0 3 32 0 7 0 75 5 8 1 9
X X X X 06 8 3 6 97 1 0 1 13 0 9 1 15 4 0 7 72 0 4 5 96 4 5 6 2
X X X X 05 6 8 3 21 1 6 5 23 6 0 2 21 9 2 7 92 7 4 8 33 9 6 2 8
X X X X 05 6 7 4 28 5 1 9 13 3 7 9 79 6 8 0 80 9 2 3 56 7 9 8 8
X X X X 05 6 4 5 97 3 9 1 15 9 5 6 22 3 3 7 10 4 6 1 78 6 6 9 6
X X X X 08 8 1 3 43 0 6 5 26 2 5 2 71 2 9 6 67 2 3 5 82 9 4 4 8
X X X X 02 8 6 6 31 3 4 7 25 8 3 3 69 9 9 5 53 2 5 7 38 3 2 9 2
X X X X 09 5 7 1 88 5 3 8 29 7 6 4 19 7 8 9 87 3 4 8 36 1 4 6 1
X X X X 04 7 1 4 59 2 0 5 50 9 8 0 85 9 1 4 54 5 9 0 91 1 4 2 6
X X X X 03 5 2 8 16 8 3 6 99 5 9 6 60 6 3 3 63 9 1 2 30 0 9 6 6
X X X X 02 4 4 6 17 1 5 4 93 0 1 7 82 3 7 3 18 8 9 3 31 7 4 6 1
X X X X 07 0 8 1 95 4 5 5 16 3 9 7 75 5 5 0 53 3 2 3 55 9 6 7 4
X X X X 09 7 6 3 97 0 7 9 74 5 8 4 39 9 0 5 53 6 5 8 45 2 0 2 2
X X X X 04 9 6 7 48 6 8 7 68 4 3 6 96 2 9 7 75 7 5 7 37 2 7 8 6
X X X X 09 2 1 5 61 2 3 7 14 8 1 7 86 0 1 5 63 4 1 4 52 0 0 4 4
X X X X 02 4 4 5 91 2 7 6 41 1 9 4 49 6 2 8 17 9 0 7 75 5 3 7 1
X X X X 09 7 7 3 10 7 1 1 29 7 8 1 96 9 4 2 63 0 1 2 37 8 9 8 8
X X X X 02 4 0 1 10 2 0 4 49 6 2 5 71 0 1 4 58 2 0 1 12 4 4 4 8
X X X X 06 6 4 3 78 9 9 6 68 6 4 0 41 0 2 2 46 6 2 6 87 5 5 9 5
X X X X 00 4 5 8 42 5 9 0 94 8 4 6 16 6 9 3 34 6 8 9 84 4 1 4 5
X X X X 00 3 9 4 40 3 1 6 77 1 3 3 68 7 6 3 92 3 1 0 16 6 9 0 9
X X X X 02 6 9 0 90 5 4 1 57 2 9 3 35 5 3 3 68 5 1 2 38 1 0 7 7
X X X X 01 3 7 2 96 5 1 3 48 4 8 7 60 9 5 5 11 4 4 3 78 8 0 7 7
X X X X 03 9 7 2 95 7 1 2 36 4 0 5 59 1 6 7 42 3 3 1 42 5 9 7 7
X X X X 00 8 8 0 84 6 2 1 35 8 0 2 28 6 1 5 67 8 0 1 18 9 4 9 4
X X X X 09 1 5 7 31 0 8 6 55 9 1 2 3X X X X 04 5 1 9 13 2 2 1 3
X X X X 06 6 5 1 65 8 4 8 34 7 2 3 55 4 2 9 20 1 3 9 37 7 2 4 6
X X X X 03 3 8 2 12 9 6 2 86 3 3 4 73 6 9 1 12 3 1 4 53 1 9 6 6
X X X X 02 1 1 0 19 2 4 7 22 5 3 0 33 5 1 6 73 0 7 6 49 2 4 5 9
X X X X 07 8 9 9 91 9 5 0 50 3 4 0 43 3 5 9 59 5 1 7 82 4 4 7 2
X X X X 09 8 6 9 64 9 3 9 31 5 1 0 10 6 1 7 89 3 7 7 56 7 5 0 5
X X X X 03 7 1 6 74 8 5 6 27 1 6 1 78 1 7 3 18 8 6 8 52 4 8 7 6
X X X X 05 2 0 5 50 1 4 9 45 8 0 8 87 4 6 1 79 2 7 0 70 7 8 3 2
X X X X 02 0 8 0 80 0 8 2 19 2 8 4 39 0 4 8 32 3 0 3 33 6 2 5 7
X X X X 04 3 9 5 57 2 9 4 48 2 6 4 12 6 3 3 68 9 8 8 71 0 8 3 2
X X X X 03 3 0 8 87 5 9 1 16 0 1 3 47 0 0 0 00 6 6 6 32 7 7 5 3
X X X X 07 9 5 2 72 8 4 1 59 2 6 5 27 8 0 7 72 2 5 1 67 4 9 3 3
X X X X 06 8 6 7 42 1 9 1 12 9 3 4 73 1 5 0 52 6 8 9 81 8 7 0 7
X X X X 06 2 4 3 73 7 8 1 99 5 0 5 56 8 3 4 74 3 4 5 97 7 8 0 8
X X X X 02 0 0 8 89 7 5 0 51 2 0 3 38 7 4 4 84 8 2 7 99 4 4 5 9
X X X X 04 5 1 9 11 1 8 7 69 8 4 8 37 7 2 2 42 7 7 7 56 8 9 6 6
X X X X 03 4 6 6 36 1 7 6 47 3 8 4 39 6 8 1 93 1 8 4 30 1 5 2 7
X X X X 01 6 2 5 74 3 6 3 96 3 7 5 31 8 7 7 59 3 4 7 27 5 6 9 6
X X X X 02 1 6 7 43 0 8 0 87 2 8 8 74 1 3 2 56 8 8 0 81 3 5 0 5
X X X X 02 3 4 0 41 6 5 5 19 0 4 2 66 7 6 0 63 0 8 6 55 2 4 4 8
X X X X 06 5 2 5 71 8 5 5 16 9 1 0 12 6 5 6 29 1 3 5 87 7 6 9 6
X X X X 06 5 0 9 99 7 1 9 18 5 0 6 61 0 5 2 79 2 7 3 14 1 3 6 9
X X X X 08 8 7 4 22 0 2 7 99 9 9 0 98 1 6 6 39 0 9 3 33 1 1 2 3
X X X X 08 4 8 1 97 6 6 2 81 4 8 1 90 7 1 3 46 4 1 9 15 3 0 1 1
X X X X 01 8 6 5 27 5 6 3 90 3 3 0 39 3 0 8 85 5 9 6 63 2 0 8 8
X X X X 00 2 5 0 54 5 9 4 44 3 8 5 41 4 3 7 17 0 3 5 87 6 3 2 5
X X X X 03 9 3 6 92 1 1 1 29 5 3 1 46 6 9 4 43 8 9 9 96 9 8 6 5
X X X X 03 7 9 9 97 9 6 9 62 8 1 5 68 8 8 1 93 2 7 8 64 5 7 8 6
X X X X 07 4 0 8 86 2 7 0 70 7 8 7 66 7 9 8 89 8 7 7 59 3 9 3 3
X X X X 01 0 4 1 51 7 1 8 90 1 5 2 74 1 1 7 81 3 5 1 66 8 8 0 8
X X X X 04 4 4 9 45 5 6 7 47 3 1 3 44 6 6 0 60 1 0 6 62 0 7 4 2
X X X X 07 3 5 0 52 8 2 4 62 4 2 4 63 5 2 2 40 2 6 6 33 8 6 7 4
X X X X 05 5 4 7 27 1 2 0 24 9 1 6 70 7 2 1 37 5 9 0 91 8 2 8 1
X X X X 05 3 0 8 88 9 5 3 82 9 8 1 91 7 4 8 38 5 5 7 31 5 7 4 2
X X X X 08 0 6 8 55 0 3 9 30 1 8 8 78 2 6 4 19 0 3 6 95 0 0 0 0
X X X X 05 5 3 9 30 1 8 6 54 6 1 3 47 4 5 4 93 0 5 1 64 6 0 2 2
X X X X 01 1 0 5 57 6 5 8 41 4 5 6 22 0 5 3 80 3 3 3 61 0 6 5 2
X X X X 08 9 4 1 52 6 6 7 43 4 3 7 17 0 7 5 34 3 8 1 96 7 9 6 6
X X X X 02 0 0 4 46 5 4 0 42 6 2 4 63 1 6 4 10 1 8 0 82 5 9 7 7
X X X X 05 1 6 1 70 4 3 4 73 3 2 5 76 4 7 6 48 9 4 1 57 3 8 7 6
X X X X 03 8 1 9 11 1 3 4 76 8 0 2 25 8 5 0 58 0 6 1 77 6 5 7 3
X X X X 00 1 9 1 17 2 7 5 34 8 9 3 39 2 2 9 28 8 5 2 79 1 8 9 8
X X X X 03 9 3 2 58 4 7 3 12 8 7 2 92 3 6 8 51 4 8 5 49 8 0 7 7
X X X X 06 8 1 3 40 3 3 7 18 9 3 4 70 0 5 9 58 7 8 4 33 1 9 4 4
X X X X 06 9 5 3 82 9 2 4 68 0 1 2 31 7 8 9 81 2 8 9 81 3 8 7 6
X X X X 00 2 3 6 96 8 6 1 73 4 6 7 44 7 0 3 33 2 7 7 56 0 9 2 2
X X X X 02 3 7 7 54 0 9 0 98 9 5 4 95 3 9 4 48 9 7 0 79 0 1 8 9
X X X X 02 6 7 8 62 3 4 6 12 1 6 5 20 2 6 3 97 5 0 0 08 1 7 7 5
X X X X 06 6 1 5 61 9 3 9 38 1 3 9 38 2 3 2 59 8 6 9 69 2 9 6 6
X X X X 04 1 6 8 51 8 8 9 82 6 8 7 61 2 3 6 99 4 8 9 85 9 4 6 1
X X X X 08 2 1 6 74 9 5 2 76 8 8 4 39 5 4 0 42 6 9 7 70 7 5 4 9
X X X X 05 2 9 9 98 1 3 4 76 3 2 1 30 6 8 5 40 4 9 1 19 7 6 9 6
X X X X 08 4 6 5 28 4 9 6 66 4 3 7 15 0 9 0 9X X X X 07 8 8 7 6
X X X X 08 5 4 3 73 6 3 1 43 6 7 4 21 3 9 2 27 9 3 7 15 1 8 4 3
X X X X 03 6 4 4 86 2 8 9 89 2 5 9 58 2 9 3 38 9 0 4 41 5 5 0 5
X X X X 00 3 7 2 92 5 6 1 74 2 4 4 80 5 9 3 31 8 6 8 53 2 3 1 4
X X X X 09 2 4 6 15 0 3 8 22 1 3 9 38 8 9 9 93 2 4 3 74 1 1 6 7
X X X X 03 9 2 3 50 8 2 2 45 7 6 0 62 9 8 8 79 6 5 8 41 3 4 0 4
X X X X 00 5 7 4 29 2 6 5 28 1 9 6 66 8 3 5 89 6 1 2 30 5 1 7 8
X X X X 05 4 9 7 77 5 1 8 90 8 7 5 33 8 3 4 70 9 0 2 25 7 2 2 4
X X X X 03 7 6 5 25 5 9 8 82 5 4 7 27 1 3 0 35 4 8 5 43 5 9 4 4
X X X X 06 6 3 6 98 8 4 9 47 5 4 2 67 1 3 1 44 9 2 2 48 4 5 4 9
X X X X 02 4 2 6 81 7 1 0 10 3 5 0 51 0 4 9 45 5 7 9 70 8 8 9 8
X X X X 07 9 0 5 52 2 8 9 88 4 9 4 46 2 1 8 97 8 8 1 95 6 7 3 1
X X X X 09 5 5 8 49 9 0 6 62 7 6 1 75 9 8 1 93 6 4 2 60 2 0 7 7
X X X X 08 3 1 4 56 9 1 9 12 8 1 5 64 8 8 0 88 8 3 7 17 3 9 3 3
X X X X 00 5 2 1 36 5 0 1 17 0 4 1 59 0 5 7 30 1 0 5 57 3 3 6 9
X X X X 00 5 3 5 83 8 7 0 76 5 8 6 51 6 3 2 55 3 0 6 61 2 0 3 3
X X X X 09 1 5 2 76 9 4 9 42 3 5 1 69 4 0 4 47 5 2 6 83 1 8 3 2
X X X X 04 6 2 1 31 7 3 4 77 5 8 1 98 6 3 7 12 0 6 5 26 4 3 1 4
X X X X 07 9 0 5 52 9 0 8 88 8 8 5 47 4 2 1 39 9 5 2 76 9 0 4 4
X X X X 08 2 9 5 56 9 0 2 20 7 1 2 34 5 0 2 27 5 0 7 72 8 9 5 5
X X X X 05 5 8 9 84 0 3 9 38 1 8 2 18 0 5 2 73 8 2 5 70 0 8 1 9
X X X X 05 5 2 7 99 2 4 8 31 7 1 7 86 8 3 1 42 9 2 0 21 8 1 3 4
X X X X 03 3 9 5 56 6 3 8 27 1 9 2 24 1 4 6 16 0 4 3 78 7 1 1 2
X X X X 00 0 9 7 70 9 7 9 74 6 0 5 54 1 8 2 11 9 7 9 74 2 0 0 0
X X X X 00 5 3 8 25 3 7 5 36 9 6 3 92 5 8 7 69 5 9 6 63 4 6 1 7
X X X X 01 9 4 6 19 6 0 5 53 5 5 6 28 4 2 8 19 1 6 8 53 2 0 9 9
X X X X 02 1 2 7 96 0 2 3 56 4 7 0 78 9 2 4 63 4 7 1 86 6 8 8 7
X X X X 08 1 9 9 94 6 7 4 28 8 1 5 63 5 9 9 93 4 6 4 10 9 1 8 9
X X X X 08 9 1 3 46 6 6 8 51 2 8 6 50 7 8 5 48 5 8 3 29 6 0 8 8
X X X X 05 8 2 6 86 6 1 6 71 5 0 9 94 4 9 3 32 3 9 2 25 8 0 5 5
X X X X 03 2 5 7 36 1 0 4 47 1 0 8 85 3 1 3 40 5 3 9 38 4 6 6 3
X X X X 04 0 6 9 69 2 4 9 46 0 0 5 56 2 9 8 81 5 7 3 14 3 3 4 7
X X X X 06 4 0 5 55 1 7 9 77 8 4 6 16 1 4 1 58 2 5 5 15 8 6 6 3
X X X X 08 2 4 5 98 0 8 7 68 3 1 1 29 5 0 4 44 3 2 3 50 7 1 5 6
X X X X 05 2 3 9 34 5 8 5 49 2 6 7 45 3 5 0 51 1 1 1 29 4 3 4 7
X X X X 07 1 0 0 07 0 0 0 00 6 9 6 62 6 6 8 51 6 0 2 25 9 8 4 3
X X X X 06 6 3 4 77 4 6 0 62 1 7 9 72 8 2 6 87 8 4 3 74 9 3 5 8
X X X X 02 0 7 7 54 0 2 4 64 8 0 6 66 1 0 9 95 4 2 6 87 4 9 5 5
X X X X 05 5 9 6 63 2 5 2 73 9 2 7 93 4 0 5 50 5 2 4 64 1 2 8 1
X X X X 05 9 5 9 57 7 3 7 13 6 1 9 19 2 2 8 13 4 2 4 66 5 8 3 2
X X X X 01 7 8 2 14 3 9 2 24 1 9 9 91 8 1 2 38 9 5 1 67 7 1 9 1
X X X X 03 7 1 3 47 0 5 9 52 6 9 4 45 6 3 4 78 5 8 5 46 1 1 8 9
X X X X 00 1 0 8 85 7 4 1 52 4 1 2 39 7 7 3 19 8 0 8 80 7 8 2 1
X X X X 03 6 5 3 88 8 4 6 16 6 9 0 90 9 8 6 52 8 0 4 40 2 2 3 5
X X X X 05 4 1 5 61 3 1 1 29 2 5 5 14 1 1 2 39 3 2 7 98 4 6 7 4
X X X X 00 4 1 7 84 1 1 9 14 1 5 7 30 6 4 4 87 7 7 8 60 3 1 4 5
X X X X 03 6 6 5 23 6 0 2 23 7 8 1 93 3 2 0 26 6 0 2 22 7 6 8 5
X X X X 04 7 7 4 20 8 1 8 95 2 5 9 50 2 4 9 43 7 5 5 16 6 1 8 9
X X X X 05 4 0 6 60 9 0 2 21 7 3 5 89 5 0 9 93 8 9 7 70 1 9 4 4
X X X X 03 6 2 1 32 6 4 2 65 0 7 3 13 0 0 7 73 8 8 6 57 4 6 5 2
X X X X 04 1 8 3 20 3 6 7 48 8 6 3 93 5 2 3 56 1 4 5 94 0 1 0 1
X X X X 01 1 7 1 85 4 9 5 54 3 3 5 82 0 5 6 22 8 3 7 13 8 9 8 8
X X X X 01 8 4 3 73 9 6 3 92 2 0 9 92 5 5 1 66 7 9 9 9X X X X 0
X X X X 07 9 3 3 68 1 9 0 96 2 2 1 37 8 1 1 20 9 7 8 66 7 0 6 6
X X X X 08 3 3 9 30 2 7 7 58 6 8 2 16 7 8 6 59 1 7 5 33 0 8 2 1
X X X X 00 3 5 2 74 6 2 7 95 2 5 9 55 2 8 5 42 2 4 2 64 0 7 7 5
X X X X 02 4 4 3 70 9 2 9 22 1 1 0 16 7 3 5 84 6 2 5 73 1 1 5 6
X X X X 02 2 2 1 39 0 2 4 67 3 9 7 76 3 3 0 36 3 1 6 76 8 2 1 3
X X X X 05 0 8 6 59 6 6 0 61 6 7 8 65 4 8 4 39 0 9 9 91 0 4 3 7
X X X X 04 1 4 3 72 3 0 5 50 3 6 0 68 5 0 1 13 9 6 4 14 0 9 9 9
X X X X 01 4 8 5 41 5 1 8 93 7 5 5 19 8 9 5 55 5 1 4 55 8 2 3 5
X X X X 03 9 7 1 82 0 6 4 11 9 0 5 52 1 9 1 10 4 9 0 95 4 1 7 8
X X X X 06 8 3 8 27 3 0 1 12 7 3 8 26 8 5 0 50 3 8 6 55 8 8 8 7
X X X X 02 7 4 4 83 6 0 6 68 2 4 0 48 3 9 9 96 7 0 3 37 4 0 5 5
X X X X 05 6 4 1 51 9 4 9 49 9 1 9 16 7 9 3 37 4 0 7 73 6 4 8 3
X X X X 07 6 5 7 39 2 1 4 59 9 3 9 32 7 5 8 45 4 2 0 29 0 4 6 1
X X X X 02 4 0 0 00 3 4 9 42 6 1 5 69 0 1 0 18 8 7 9 76 4 3 4 7
X X X X 08 7 6 2 80 2 3 2 52 9 9 4 44 8 2 5 73 6 9 1 18 5 9 6 6
X X X X 03 5 3 6 95 3 6 0 68 6 4 8 31 1 0 2 21 8 1 9 14 7 4 9 4
X X X X 08 0 1 0 16 5 3 0 39 2 5 1 63 9 4 1 55 6 6 5 27 7 1 0 1
X X X X 09 4 6 2 87 1 1 2 34 9 7 5 30 0 6 9 61 1 7 3 15 8 2 1 3
X X X X 09 6 0 0 06 5 5 4 96 3 7 7 53 1 9 2 22 1 6 0 68 2 3 8 2
X X X X 01 8 6 8 58 3 8 3 24 1 6 7 43 2 3 7 16 4 0 1 18 3 8 9 8
X X X X 01 6 5 9 57 6 6 9 63 8 2 7 96 8 7 2 97 5 6 8 52 8 5 8 4
X X X X 04 5 9 1 17 1 4 9 45 4 0 2 23 8 6 4 13 2 2 2 43 2 5 8 4
X X X X 08 0 0 9 96 9 8 3 21 6 7 0 70 3 4 1 51 0 8 4 32 6 5 1 6
X X X X 09 4 7 0 77 2 2 7 93 2 8 8 74 3 4 5 96 8 6 0 62 6 7 3 1
X X X X 04 3 3 5 83 1 0 7 71 9 4 2 60 3 7 7 53 0 0 1 18 7 3 7 1
X X X X 07 7 8 5 40 4 2 4 63 6 7 2 92 5 5 1 65 2 4 3 73 5 9 3 3
X X X X 02 4 0 7 76 6 6 9 62 1 2 0 28 6 1 6 72 3 7 3 15 7 9 6 6
X X X X 00 8 5 5 10 3 3 4 70 2 1 1 23 7 3 0 31 7 3 4 77 2 6 6 3
X X X X 03 3 2 3 59 6 4 6 12 9 1 6 76 6 2 6 85 7 7 7 55 3 3 5 8
X X X X 01 1 3 9 38 7 8 4 31 1 9 8 80 6 9 7 73 1 0 7 77 6 4 1 5
X X X X 04 0 0 9 92 1 9 7 75 0 6 9 62 0 4 9 41 7 2 9 22 7 4 1 5
X X X X 06 6 7 2 98 9 1 6 72 6 8 7 62 4 7 8 66 9 0 6 60 9 0 9 9
X X X X 06 0 5 5 17 5 1 7 80 7 2 5 71 4 1 6 76 0 8 4 37 5 4 7 2
X X X X 01 6 5 1 67 3 8 1 91 6 0 5 50 3 6 3 92 6 3 1 46 9 4 1 5
X X X X 09 5 7 6 41 1 5 0 50 5 3 8 25 3 8 6 59 7 1 3 45 4 4 1 5
X X X X 04 0 9 8 81 9 1 4 59 3 9 2 20 8 0 4 40 0 6 1 76 9 3 4 7
X X X X 05 3 1 5 69 4 8 3 28 2 3 8 22 9 1 6 70 1 0 8 81 6 6 8 5
X X X X 04 4 2 6 83 2 6 9 61 1 8 2 16 6 8 9 81 6 1 7 85 5 1 3 4
X X X X 09 3 3 9 30 1 6 8 52 7 6 8 58 8 8 4 35 0 1 0 18 5 4 8 3
X X X X 07 6 5 0 53 5 2 1 39 3 8 5 46 6 5 5 10 1 4 8 37 7 5 3 8
X X X X 04 8 5 1 66 0 7 6 40 7 8 4 38 2 5 2 76 4 0 5 55 7 8 3 2
X X X X 00 8 2 7 94 4 5 7 35 2 4 1 51 7 2 2 46 3 3 0 38 6 7 5 3
X X X X 06 5 5 4 95 0 2 1 39 0 0 5 53 3 3 1 45 4 4 3 72 7 8 0 8
X X X X 01 4 9 7 77 0 2 7 94 7 2 0 26 3 4 7 21 7 6 4 17 1 4 4 8
X X X X 01 0 7 9 72 9 1 7 83 8 7 8 60 6 6 7 42 0 2 9 22 1 4 2 6
X X X X 06 0 3 8 20 9 9 2 21 0 6 5 22 3 8 7 61 7 3 8 25 5 0 8 8
X X X X 02 3 1 3 42 1 5 6 27 7 5 1 62 2 9 6 68 2 9 1 15 0 0 6 6
X X X X 00 0 0 6 62 2 6 7 49 3 0 9 90 1 1 2 34 6 5 6 26 9 9 8 8
X X X X 01 6 9 0 90 8 7 3 12 7 5 4 95 1 4 0 43 8 6 6 37 0 0 6 6
X X X X 07 8 0 7 73 2 8 5 48 2 9 2 20 3 0 9 97 8 5 5 19 7 0 1 1
X X X X 00 2 4 7 21 0 9 5 57 4 0 2 21 2 5 5 15 3 9 1 12 2 8 9 8
X X X X 01 4 6 6 30 5 9 1 12 3 9 7 72 3 7 7 58 6 0 3 31 8 5 9 5
X X X X 07 2 4 5 96 6 7 5 35 3 9 4 47 8 8 7 67 0 3 3 64 5 7 7 5
X X X X 04 7 0 9 98 8 5 1 65 4 4 8 34 0 3 5 84 4 1 5 63 6 0 3 3
X X X X 05 5 9 1 19 0 8 0 84 3 1 7 88 9 3 5 86 1 0 8 89 1 1 7 8
X X X X 05 6 9 1 10 8 0 3 31 0 3 7 19 0 0 5 56 2 0 9 97 3 5 5 1
X X X X 02 8 2 6 87 8 9 4 49 7 0 4 47 4 1 4 58 4 6 1 73 2 1 0 1
X X X X 05 0 1 6 75 5 9 0 94 8 3 1 42 9 3 6 97 4 0 9 90 5 4 5 9
X X X X 09 1 7 1 88 2 5 9 55 1 4 7 29 5 1 4 55 0 4 8 31 5 7 1 8
X X X X 02 0 8 8 71 7 4 7 29 0 0 8 81 3 5 9 55 5 4 4 80 3 9 7 7
X X X X 00 4 9 6 66 9 1 1 27 9 1 7 83 9 2 7 91 7 0 8 80 7 5 2 7
X X X X 02 4 1 4 50 1 1 6 78 8 6 7 47 0 3 8 26 6 5 1 68 2 5 3 8
X X X X 06 5 7 8 65 1 3 8 23 3 7 9 71 5 2 8 19 2 0 3 39 0 1 7 8
x x x x 00 4 5 3 84 7 9 2 21 0 7 6 42 6 7 7 51 2 8 8 77 1 1 8 9
X X X X 05 2 8 1 92 2 3 4 78 2 9 5 58 0 5 0 54 0 2 4 67 4 6 7 4
X X X X 05 5 8 9 89 2 6 4 17 2 8 2 13 4 1 2 33 5 1 2 30 8 7 2 9
X X X X 07 8 1 2 36 4 7 7 52 9 4 5 98 9 6 3 92 7 6 0 62 6 5 2 7
X X X X 01 7 4 1 52 6 3 8 29 2 7 1 83 0 4 9 41 4 4 5 90 8 7 2 9
X X X X 00 4 1 1 24 5 5 4 90 3 0 3 31 7 8 1 99 7 5 6 21 2 7 8 6
X X X X 05 2 9 8 86 3 0 0 00 2 8 4 31 7 3 2 51 0 4 7 21 7 2 3 5
X X X X 09 4 9 8 88 2 4 6 13 5 5 9 52 6 4 4 83 0 9 3 39 4 9 2 2
X X X X 04 8 3 0 33 4 8 8 72 7 9 1 15 0 0 4 49 7 2 3 56 0 0 7 7
X X X X 08 0 2 3 59 8 8 8 77 0 6 3 93 4 4 9 40 9 6 4 16 4 6 6 3
X X X X 02 6 5 4 99 7 0 5 56 1 6 6 31 8 8 1 91 4 9 1 17 5 4 1 5
X X X X 08 5 6 6 30 3 5 7 37 3 4 5 90 6 5 8 42 1 8 7 61 9 9 0 9
X X X X 00 0 2 6 85 6 2 8 18 3 6 5 23 2 6 4 16 9 5 1 69 2 1 0 1
X X X X 01 6 2 2 44 1 0 4 49 2 0 6 68 8 9 3 32 3 6 2 83 2 5 9 5
X X X X 02 9 2 4 63 9 6 6 39 8 5 1 69 6 8 5 48 0 0 2 26 4 6 2 8
X X X X 02 9 9 6 64 9 8 3 28 6 7 0 75 4 9 2 28 6 0 6 65 1 0 0 0
X X X X 00 1 0 0 06 8 8 8 78 0 8 1 97 1 2 2 42 0 3 5 86 5 5 7 3
X X X X 00 3 4 7 25 3 3 4 75 4 3 6 95 0 7 0 73 9 9 0 93 5 7 1 8
X X X X 06 5 9 7 70 2 8 4 34 6 6 8 56 4 7 8 63 0 0 7 75 2 3 3 6
X X X X 00 1 7 2 91 7 3 3 63 7 8 8 70 6 8 5 45 9 1 4 52 2 1 5 6
X X X X 06 1 7 3 18 3 8 0 84 0 8 1 90 4 6 0 66 9 5 3 81 0 8 9 8
X X X X 07 7 3 0 35 1 7 2 91 1 4 5 92 2 4 4 82 2 3 2 56 7 8 9 8
X X X X 03 9 0 0 01 7 0 9 91 5 9 6 64 3 0 2 25 3 1 1 26 7 4 4 8
X X X X 02 7 1 0 13 9 4 2 64 1 3 0 33 3 6 7 44 3 3 0 33 3 5 8 4
X X X X 00 6 1 0 13 4 1 9 19 6 7 0 72 5 9 6 64 5 3 3 62 2 7 8 6
X X X X 00 7 6 2 82 3 0 1 13 0 4 0 40 9 7 3 15 0 1 1 26 7 0 1 1
X X X X 06 6 3 6 93 6 1 0 12 2 9 5 52 4 2 3 54 1 2 8 12 4 6 5 2
X X X X 07 9 5 5 15 0 5 6 24 9 9 8 80 3 7 2 93 2 1 7 80 8 9 3 3
