Bola Merah Delaware Day

tanggalResult
x X X X X
27-09-2023 2 2 2 9
26-09-2023 9 0 4 9
25-09-2023 X X X X
24-09-2023 0 8 9 3
23-09-2023 3 2 1 7
22-09-2023 0 3 7 2
21-09-2023 4 9 9 8
20-09-2023 5 0 5 6
19-09-2023 7 9 5 5
18-09-2023 X X X X
17-09-2023 2 4 6 5
16-09-2023 4 1 2 8
15-09-2023 2 4 2 3
14-09-2023 2 2 9 5
13-09-2023 3 6 1 0
12-09-2023 6 6 3 6
11-09-2023 X X X X
10-09-2023 6 7 0 1
09-09-2023 5 0 1 1
08-09-2023 0 9 7 3
07-09-2023 3 0 4 0
06-09-2023 2 3 0 1
05-09-2023 0 7 6 2
04-09-2023 X X X X
03-09-2023 2 2 7 8
02-09-2023 4 5 3 3
01-09-2023 2 5 9 6
31-08-2023 9 6 7 0
30-08-2023 3 4 1 9
29-08-2023 0 6 1 0